Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/07/2025 | XM:1919 | 6898 |
01/07/2025 | XM:1918 | 9483 |
30/06/2025 | XM:1917 | 4500 |
29/06/2025 | XM:1916 | 5639 |
28/06/2025 | XM:1915 | 9213 |
27/06/2025 | XM:1914 | 4436 |
26/06/2025 | XM:1913 | 9022 |
25/06/2025 | XM:1912 | 4253 |
24/06/2025 | XM:1911 | 4820 |
23/06/2025 | XM:1910 | 9016 |
22/06/2025 | XM:1909 | 1825 |
21/06/2025 | XM:1908 | 4988 |
20/06/2025 | XM:1907 | 4660 |
19/06/2025 | XM:1906 | 5489 |
18/06/2025 | XM:1905 | 1835 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |