Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/06/2025 | SG:1314 | 8710 |
29/06/2025 | SG:1313 | 7479 |
28/06/2025 | SG:1312 | 4747 |
26/06/2025 | SG:1311 | 4228 |
25/06/2025 | SG:1310 | 6238 |
23/06/2025 | SG:1309 | 4227 |
22/06/2025 | SG:1308 | 9729 |
21/06/2025 | SG:1307 | 4104 |
19/06/2025 | SG:1306 | 7531 |
18/06/2025 | SG:1305 | 0536 |
16/06/2025 | SG:1304 | 5025 |
15/06/2025 | SG:1303 | 5891 |
14/06/2025 | SG:1302 | 8327 |
12/06/2025 | SG:1301 | 5532 |
11/06/2025 | SG:1300 | 8184 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |