Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | SG:1327 | 4802 |
17/07/2025 | SG:1326 | 5122 |
16/07/2025 | SG:1325 | 9362 |
14/07/2025 | SG:1324 | 7751 |
13/07/2025 | SG:1323 | 8775 |
12/07/2025 | SG:1322 | 3064 |
10/07/2025 | SG:1321 | 7284 |
09/07/2025 | SG:1320 | 0175 |
07/07/2025 | SG:1319 | 2991 |
06/07/2025 | SG:1318 | 2472 |
05/07/2025 | SG:1317 | 0264 |
03/07/2025 | SG:1316 | 1217 |
02/07/2025 | SG:1315 | 1924 |
30/06/2025 | SG:1314 | 8710 |
29/06/2025 | SG:1313 | 7479 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |