Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/07/2025 | SF:1919 | 8453 |
01/07/2025 | SF:1918 | 5591 |
30/06/2025 | SF:1917 | 1645 |
29/06/2025 | SF:1916 | 0866 |
28/06/2025 | SF:1915 | 2657 |
27/06/2025 | SF:1914 | 7965 |
26/06/2025 | SF:1913 | 3206 |
25/06/2025 | SF:1912 | 0799 |
24/06/2025 | SF:1911 | 1784 |
23/06/2025 | SF:1910 | 7612 |
22/06/2025 | SF:1909 | 9258 |
21/06/2025 | SF:1908 | 3170 |
20/06/2025 | SF:1907 | 7552 |
19/06/2025 | SF:1906 | 2601 |
18/06/2025 | SF:1905 | 6592 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |