Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | SD:1936 | 6050 |
18/07/2025 | SD:1935 | 4814 |
17/07/2025 | SD:1934 | 9462 |
16/07/2025 | SD:1933 | 1095 |
15/07/2025 | SD:1932 | 5001 |
14/07/2025 | SD:1931 | 1138 |
13/07/2025 | SD:1930 | 2396 |
12/07/2025 | SD:1929 | 3016 |
11/07/2025 | SD:1928 | 6967 |
10/07/2025 | SD:1927 | 4502 |
09/07/2025 | SD:1926 | 7320 |
08/07/2025 | SD:1925 | 8004 |
07/07/2025 | SD:1924 | 7725 |
06/07/2025 | SD:1923 | 3101 |
05/07/2025 | SD:1922 | 4283 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |