Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | PY:1918 | 9304 |
30/06/2025 | PY:1917 | 6702 |
29/06/2025 | PY:1916 | 4530 |
28/06/2025 | PY:1915 | 7353 |
27/06/2025 | PY:1914 | 2717 |
26/06/2025 | PY:1913 | 8321 |
25/06/2025 | PY:1912 | 3710 |
24/06/2025 | PY:1911 | 0933 |
23/06/2025 | PY:1910 | 5001 |
22/06/2025 | PY:1909 | 6952 |
21/06/2025 | PY:1908 | 1129 |
20/06/2025 | PY:1907 | 0795 |
19/06/2025 | PY:1906 | 3022 |
18/06/2025 | PY:1905 | 4341 |
17/06/2025 | PY:1904 | 3619 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |