Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | PS:1918 | 5248 |
30/06/2025 | PS:1917 | 8133 |
29/06/2025 | PS:1916 | 4282 |
28/06/2025 | PS:1915 | 2735 |
27/06/2025 | PS:1914 | 7126 |
26/06/2025 | PS:1913 | 6624 |
25/06/2025 | PS:1912 | 7483 |
24/06/2025 | PS:1911 | 5034 |
23/06/2025 | PS:1910 | 7330 |
22/06/2025 | PS:1909 | 0862 |
21/06/2025 | PS:1908 | 8963 |
20/06/2025 | PS:1907 | 9578 |
19/06/2025 | PS:1906 | 3199 |
18/06/2025 | PS:1905 | 6474 |
17/06/2025 | PS:1904 | 4791 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |