Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | OR:1936 | 9959 |
18/07/2025 | OR:1935 | 8123 |
17/07/2025 | OR:1934 | 3785 |
16/07/2025 | OR:1933 | 6439 |
15/07/2025 | OR:1932 | 4665 |
14/07/2025 | OR:1931 | 4265 |
13/07/2025 | OR:1930 | 3254 |
12/07/2025 | OR:1929 | 4724 |
11/07/2025 | OR:1928 | 1846 |
10/07/2025 | OR:1927 | 6527 |
09/07/2025 | OR:1926 | 4638 |
08/07/2025 | OR:1925 | 2272 |
07/07/2025 | OR:1924 | 1890 |
06/07/2025 | OR:1923 | 7849 |
05/07/2025 | OR:1922 | 2281 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |