Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/07/2025 | OR:1919 | 2400 |
01/07/2025 | OR:1918 | 0970 |
30/06/2025 | OR:1917 | 8958 |
29/06/2025 | OR:1916 | 8379 |
28/06/2025 | OR:1915 | 9123 |
27/06/2025 | OR:1914 | 4384 |
26/06/2025 | OR:1913 | 9303 |
25/06/2025 | OR:1912 | 8192 |
24/06/2025 | OR:1911 | 2074 |
23/06/2025 | OR:1910 | 2292 |
22/06/2025 | OR:1909 | 7975 |
21/06/2025 | OR:1908 | 6138 |
20/06/2025 | OR:1907 | 1846 |
19/06/2025 | OR:1906 | 5537 |
18/06/2025 | OR:1905 | 0077 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |