Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/07/2025 | OG:1919 | 2923 |
01/07/2025 | OG:1918 | 7260 |
30/06/2025 | OG:1917 | 3760 |
29/06/2025 | OG:1916 | 8773 |
28/06/2025 | OG:1915 | 3120 |
27/06/2025 | OG:1914 | 3324 |
26/06/2025 | OG:1913 | 1027 |
25/06/2025 | OG:1912 | 3277 |
24/06/2025 | OG:1911 | 8379 |
23/06/2025 | OG:1910 | 2850 |
22/06/2025 | OG:1909 | 8599 |
21/06/2025 | OG:1908 | 1745 |
20/06/2025 | OG:1907 | 0187 |
19/06/2025 | OG:1906 | 4685 |
18/06/2025 | OG:1905 | 8462 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |