Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/10/2025 | NJ:2023 | 7953 |
18/10/2025 | NJ:2022 | 6127 |
17/10/2025 | NJ:2021 | 1085 |
16/10/2025 | NJ:2020 | 1751 |
15/10/2025 | NJ:2019 | 9606 |
14/10/2025 | NJ:2018 | 8090 |
13/10/2025 | NJ:2017 | 3447 |
12/10/2025 | NJ:2016 | 6268 |
11/10/2025 | NJ:2015 | 1582 |
10/10/2025 | NJ:2014 | 6294 |
09/10/2025 | NJ:2013 | 1725 |
08/10/2025 | NJ:2012 | 6682 |
07/10/2025 | NJ:2011 | 6472 |
06/10/2025 | NJ:2010 | 4155 |
05/10/2025 | NJ:2009 | 3599 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |