Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | KC:1918 | 1093 |
30/06/2025 | KC:1917 | 6652 |
29/06/2025 | KC:1916 | 3428 |
28/06/2025 | KC:1915 | 8570 |
27/06/2025 | KC:1914 | 9516 |
26/06/2025 | KC:1913 | 7976 |
25/06/2025 | KC:1912 | 5401 |
24/06/2025 | KC:1911 | 2313 |
23/06/2025 | KC:1910 | 5381 |
22/06/2025 | KC:1909 | 8993 |
21/06/2025 | KC:1908 | 0742 |
20/06/2025 | KC:1907 | 3628 |
19/06/2025 | KC:1906 | 2484 |
18/06/2025 | KC:1905 | 5563 |
17/06/2025 | KC:1904 | 7372 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |