Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | HK:1936 | 4986 |
18/07/2025 | HK:1935 | 8052 |
17/07/2025 | HK:1934 | 7262 |
16/07/2025 | HK:1933 | 2047 |
15/07/2025 | HK:1932 | 1434 |
14/07/2025 | HK:1931 | 4706 |
13/07/2025 | HK:1930 | 5475 |
12/07/2025 | HK:1929 | 3890 |
11/07/2025 | HK:1928 | 0533 |
10/07/2025 | HK:1927 | 1980 |
09/07/2025 | HK:1926 | 1120 |
08/07/2025 | HK:1925 | 9345 |
07/07/2025 | HK:1924 | 7712 |
06/07/2025 | HK:1923 | 4669 |
05/07/2025 | HK:1922 | 6021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |