Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | HK:1918 | 2241 |
30/06/2025 | HK:1917 | 8400 |
29/06/2025 | HK:1916 | 5765 |
28/06/2025 | HK:1915 | 2086 |
27/06/2025 | HK:1914 | 0872 |
26/06/2025 | HK:1913 | 0641 |
25/06/2025 | HK:1912 | 0277 |
24/06/2025 | HK:1911 | 6403 |
23/06/2025 | HK:1910 | 0621 |
22/06/2025 | HK:1909 | 0904 |
21/06/2025 | HK:1908 | 9672 |
20/06/2025 | HK:1907 | 9447 |
19/06/2025 | HK:1906 | 1228 |
18/06/2025 | HK:1905 | 4871 |
17/06/2025 | HK:1904 | 3122 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |