Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | FL:1918 | 7311 |
30/06/2025 | FL:1917 | 1904 |
29/06/2025 | FL:1916 | 0215 |
28/06/2025 | FL:1915 | 8986 |
27/06/2025 | FL:1914 | 1344 |
26/06/2025 | FL:1913 | 9281 |
25/06/2025 | FL:1912 | 7732 |
24/06/2025 | FL:1911 | 3261 |
23/06/2025 | FL:1910 | 7080 |
22/06/2025 | FL:1909 | 6964 |
21/06/2025 | FL:1908 | 0658 |
20/06/2025 | FL:1907 | 2766 |
19/06/2025 | FL:1906 | 8171 |
18/06/2025 | FL:1905 | 0452 |
17/06/2025 | FL:1904 | 2648 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |