Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | CG:1936 | 8241 |
18/07/2025 | CG:1935 | 6199 |
17/07/2025 | CG:1934 | 5307 |
16/07/2025 | CG:1933 | 1678 |
15/07/2025 | CG:1932 | 3080 |
14/07/2025 | CG:1931 | 4736 |
13/07/2025 | CG:1930 | 0874 |
12/07/2025 | CG:1929 | 4500 |
11/07/2025 | CG:1928 | 0851 |
10/07/2025 | CG:1927 | 5482 |
09/07/2025 | CG:1926 | 1813 |
08/07/2025 | CG:1925 | 4190 |
07/07/2025 | CG:1924 | 0617 |
06/07/2025 | CG:1923 | 5876 |
05/07/2025 | CG:1922 | 6108 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |