Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | AP:1936 | 9204 |
18/07/2025 | AP:1935 | 5442 |
17/07/2025 | AP:1934 | 1539 |
16/07/2025 | AP:1933 | 8271 |
15/07/2025 | AP:1932 | 5759 |
14/07/2025 | AP:1931 | 9185 |
13/07/2025 | AP:1930 | 0676 |
12/07/2025 | AP:1929 | 8530 |
11/07/2025 | AP:1928 | 0457 |
10/07/2025 | AP:1927 | 9713 |
09/07/2025 | AP:1926 | 2880 |
08/07/2025 | AP:1925 | 0491 |
07/07/2025 | AP:1924 | 1890 |
06/07/2025 | AP:1923 | 4922 |
05/07/2025 | AP:1922 | 1293 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |